| Management number | 229552301 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$8.00 | Model Number | 229552301 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| ASIN | B0FQ9WWN65 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Vegan |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | NATURE TARGET |
| Unit Count | 120.0 Count |
| Manufacturer | NATURE TARGET |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Bone Health, Immune Support |
| Material Type Free | soy free, wheat free, sodium free, lactose free, milk free, sugar free, gluten free, yeast free |
| Dose Release Method | Delayed Release |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Calcium Citrate, Cholecalciferol, Magnesium Citrate, Vitamin K2, Zinc Citrate |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form